<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-farm blog &#187; auwrite</title>
	<atom:link href="http://blog.hi-farm.net/tag/auwrite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.hi-farm.net</link>
	<description>ActionScript 3.0 , AIR , FLEXからCocoa, OpenGL</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 14:26:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>唐突にMac版のScilabでのオーディオ書き出し。</title>
		<link>http://blog.hi-farm.net/2008/12/16/%e5%94%90%e7%aa%81%e3%81%abmac%e7%89%88%e3%81%aescilab%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%aa%e6%9b%b8%e3%81%8d%e5%87%ba%e3%81%97%e3%80%82/</link>
		<comments>http://blog.hi-farm.net/2008/12/16/%e5%94%90%e7%aa%81%e3%81%abmac%e7%89%88%e3%81%aescilab%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%aa%e6%9b%b8%e3%81%8d%e5%87%ba%e3%81%97%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 04:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hi-farm.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[scilab]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[auwrite]]></category>
		<category><![CDATA[swave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.hi-farm.net/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
scilabでのオーディオファイルの書き出しについて。
Windows環境では、wavが標準なので、swaveとか、rwaveなんてコマンドがあり、このコマンドに値を渡すとファイルの書き [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.hi-farm.net%2F2008%2F12%2F16%2F%25e5%2594%2590%25e7%25aa%2581%25e3%2581%25abmac%25e7%2589%2588%25e3%2581%25aescilab%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2582%25aa%25e6%259b%25b8%25e3%2581%258d%25e5%2587%25ba%25e3%2581%2597%25e3%2580%2582%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.hi-farm.net%2F2008%2F12%2F16%2F%25e5%2594%2590%25e7%25aa%2581%25e3%2581%25abmac%25e7%2589%2588%25e3%2581%25aescilab%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e3%2582%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2587%25e3%2582%25a3%25e3%2582%25aa%25e6%259b%25b8%25e3%2581%258d%25e5%2587%25ba%25e3%2581%2597%25e3%2580%2582%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>scilabでのオーディオファイルの書き出しについて。</p>
<p>Windows環境では、wavが標準なので、swaveとか、rwaveなんてコマンドがあり、このコマンドに値を渡すとファイルの書き出しやら読み込みを行えています。</p>
<p>書き込みを例にとると：</p>
<p>swave(&#8217;ファイル名&#8217;, ［書き出す対象となる変数］, ［書き出す周波数］);</p>
<p>ですが、Macの場合に標準でついている関数は、.auファイルを読み書きするので、</p>
<p>auwrite(［書き出す対象となる変数］, ［書き出す周波数］, &#8216;ファイル名&#8217;);　　// 拡張子は当然、&#8221;.au&#8221;</p>
<p>となります。</p>
<p>引数の順番が違うのね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.hi-farm.net/2008/12/16/%e5%94%90%e7%aa%81%e3%81%abmac%e7%89%88%e3%81%aescilab%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%aa%e6%9b%b8%e3%81%8d%e5%87%ba%e3%81%97%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

